- Вы здесь:
- Главный раздел
- Ягоды
- Планировка плодово-ягодных культур
Ссылки на сайт, с которого взяла эту таблицу сохранены в таблице.
Культура | Период
жизни (лет) |
Высота
(м) |
Расстояние (м) | Урожайность
(кг) |
Отношение к | Глубина (м) | ||
между рядами | в ряду | свету | pH почв | |||||
П л о д о в ы е р а с т е н и я www.sadurad.ru |
||||||||
Алыча | 20 | 2,5 | 3-4 | 3-4 | 12 | ☼ | 7 | 1 |
Арония | 2,5 | 3 | 1,5 | 5 | ☼ | 6,5-7 | 1,5 | |
Вишня | 25 | 2-5 | 4 | 3 | 10 | ☼ | 7 | 2 |
Груша | 25 | 5 | 5 | 4 | 80 | ☼ | 2 | |
Ежевика | 10 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | ☼ | 5,5-6 | 1,5 |
Жимолость | 20 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | ||
Земляника | 4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | ☼ | 4,5-5,5 | 0,5 |
Ирга | 50 | 2,5 | 2,5 | 2 | 7 | 6,5-7 | 1,5 | |
Калина | 40 | 2,5 | 2 | 2 | 10 | 5,5-6,5 | 1 | |
Крыжовник | 15 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | ☼ | 6,1-6,5 | 1 |
Лещина | 60 | 5 | 4 | 4 | 5-8 | ☼ | 7,5-8,5 | 3 |
Малина | 10 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,7 | ☼ | 5,5-6 | 1,5 |
Облепиха | 15 | 3-5 | 2 | 2 | 5 | ☼ | 7 | 1 |
Рябина | 25 | 7 | 5 | 3 | 20 | ☼ | 6-6,5 | 2 |
Слива | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | ☼ | 6,5-7,2 | 1,5 |
Смородина | www.sadurad.ru | |||||||
красная и белая | 15 | 1,5 | 2 | 1,5 | 8 | 5-5,5 | 0,5 | |
золотистая | 15 | 2 | 2 | 1,5 | 6 | |||
черная | 10 | 1,5 | 2 | 1,5 | 4 | 6-6,5 | 1,5 | |
Черешня | 60 | 3-8 | 4-8 | 4 | 15 | ☼ | 6,7-7,5 | 1,5 |
Яблоня | ||||||||
карлик | 20 | 3 | 3 | 2 | 25 | ☼ | 6-6,5 | 1 |
полукарлик | 25 | 5 | 5 | 3 | 35 | ☼ | 6-6,5 | 2 |
на семенном подвое | 50 | 7 | 6 | 4 | 80 | ☼ | 6-6,5 | 3 |
Д е к о р а т и в н ы е к у с т а р н и к и www.sadurad.ru |
||||||||
Барбарис | www.sadurad.ru | 1-2,5 | 2 | 1 | 1 | |||
Дерен | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
Курильский чай | 1 | 0,8 | 0,4 | 1 | ||||
Магония | 1 | 2 | 1 | 0,5 | ||||
Сирень | 4 | 3 | 2 | ☼ | 1 | |||
Снежноягодник | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | ||||
Спирея | 0,5-2 | 1 | 0,5 | 1 | ||||
Форзиция | 1,5 | 2 | 1,5 | ☼ | 1 | |||
Чубушник | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||
Шиповник | 1-3 | 3 | 1 | 1 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи